
| 3 DIAS A LA SEMANA (iva incluido) | €/mes | 
| Infantil 6 a 16 años. Abonados | 47,39 € | 
| Adultos, natación para embarazadas y terapéutica. Abonados | 47,39 € | 
| Benjamin 3 a 5 años. No abonados | 55,76 € | 
| Infantil 6 a 16 años. No abonados | 55,76 € | 
| Adultos, natación para embarazadas y terapéutica. No abonados | 55,76 € | 
| Jubilados, pensionistas y discapacitados con discapacidad > 33% | 44,6 € | 
| 2 DIAS A LA SEMANA (iva incluido) | €/mes | 
| Bebes. Abonados | 36,25 € | 
| Infantil 6 a 16 años. Abonados | 36,25 € | 
| Adultos, natación para embarazadas y terapéutica. Abonados | 36,25 € | 
| Bebés. No abonados | 42,66 € | 
| Benjamin 3 a 5 años. No abonados | 42,66 € | 
| Infantil 6 a 16 años. No abonados | 42,66 € | 
| Adultos, natación para embarazadas y terapéutica. No abonados | 42,66 € | 
| Jubilados, pensionistas y discapacitados con discapacidad > 33% | 30,21 € | 
| 1 DIA A LA SEMANA (iva incluido) | €/mes | 
| Bebes. Abonados | 25,21 € | 
| Infantil 6 a 16 años. Abonados | 18,92 € | 
| Adultos, natación para embarazadas y terapéutica. Abonados | 18,92 € | 
| Bebés. No abonados | 29,66 € | 
| Benjamin 3 a 5 años. No abonados | 22,24 € | 
| Infantil 6 a 16 años. No abonados | 22,24 € | 
| Adultos, natación para embarazadas y terapéutica. No abonados | 22,24 € | 
| Jubilados, pensionistas y discapacitados con discapacidad > 33% | 16,47 € | 
| Curso quincenal 10 sesiones | €/Curso (IVA incluido) | 
| Benjamín. Infantil. Adultos. Natación para embarazadas. Abonado | 35,55 € | 
| Benjamín. Infantil. Adultos. Natación para embarazadas. No abonado | 41,82 € | 
| €/Hora (IVA incluido) | |
| Alquiler de calle piscina sin monitor | 41,82 € | 
| Alquiler de calle piscina con monitor | 55,76 € | 
Se detallan a continuación las tarifas propuestas en cursos especiales, entradas y demás actividades en zona seca.
| CURSOS ESPECIALES | €/mes | €/1º mes | €/2º mes | €/3º mes | 
| 1 día semana. Abonados | 18,95 € | 23,69 € | 18,95 € | 14,21 € | 
| 2 días semana. Abonados | 33,69 € | 42,11 € | 33,69 € | 25,27 € | 
| 3 días semana. Abonados | 47,37 € | 59,21 € | 47,37 € | 35,53 € | 
| 1 día semana. No abonados | 22,29 € | 27,86 € | 22,29 € | 16,72 € | 
| 2 días semana. No abonados | 39,95 € | 49,94 € | 39,95 € | 29,96 € | 
| 3 días semana. No abonados | 55,73 € | 69,66 € | 55,73 € | 41,80 € | 
| DE 4 a 11 AÑOS. HORARIO 08:30 a 14:00h | €/Semana (IVA incluido) | 
| ABONADOS | 24,76 € | 
| NO ABONADOS | 28,14 € | 
